1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
SEE ALL PHOTOS
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
1415 2nd Avenue NE Unit: 1801
Provided by NWMLS, Bought with Better Properties Kent LLC and Listed by Kristin Clark, 206-330-0314 at COMPASS
Sold

1415 2nd Avenue NE Unit: 1801

1415 2nd Avenue NE Unit: 1801, Seattle, WA 98101

$725,000
Experience the best of Seattle at Newmark Tower, right by Pike Place Market & the new waterfront. You'll love the perks: 24-hour concierge, in building's shopping @Target, guest suite, gym, pool w/ spa & awesome rooftop deck. New floors, paint, countertops, cabinets, & appliances so moving in is a breeze. Both flat screen TVs stay! The solar-tinted windows & remote blinds add a nice touch, oh & parking space has electric car charger! Enjoy killer views from your private balcony of Puget Sound, iconic Great Wheel, Pikes Place Market & majestic Olympic Mountains. W/ a revamped kitchen, in-unit laundry, and parking, it's super convenient. No rental cap means it's great for investors or part-timers looking to soak in Seattle's vibrant scene.

1
bed

1
bath

610 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Flooring Ceramic Tile, Engineered Hardwood, Hardwood
  • APPLIANCES Dishwasher(s), Disposal, Dryer(s), Microwave(s), Refrigerator(s), Stove(s)/Range(s), Washer(s)
  • other interior Features Sprinkler System

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold December 31, 2025
  • Living Area610 Sq.Ft.
  • Total Area610 Sq.Ft.
  • MLS® ID2404902
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1991
  • View DescriptionCity, Mountain(s), Sound
  • Elementary SchoolLowell
  • Middle SchoolMeany Mid
  • High SchoolGarfield High
  • School DistrictSeattle

Exterior

  • STORIES25
  • roofFlat
  • lot featuresCurbs, Paved, Sidewalk
  • parkingCommon Garage
  • HEAT TYPEBaseboard
  • AIR CONDITIONINGInsert, Window Unit(s)
  • other exterior FeaturesCement/Concrete

Financial

  • Sales Price$725,000
  • Real Estate Tax $5,909/yr
  • HOA $627/mo

Ready to Help

I approach real estate as a responsibility, not a transaction. I take the time to truly understand your goals, guide you with clear strategy, and advocate for you with focus and care. Known for my calm presence and strong negotiation skills, I help clients navigate Seattle’s competitive market feeling informed, protected, and confident from start to finish.

Follow Me on Instagram